本网站郑重承诺:
1、 本站对所有来信人资料严格保密;
2、 来信人手机号码仅做为今后重要信件的核实使用,绝不将网友手机号码透露至第三方;
3、 手机来信产生费用由相关运营商收取,本站不再收取其它额外费用;
4、 本站对已受理的来信做到有信必查,有信必回;
5、 本站有权针对内容重要、不宜公布的信件不公开显示。
更详细的内容,请查看 2、 来信人手机号码仅做为今后重要信件的核实使用,绝不将网友手机号码透露至第三方;
3、 手机来信产生费用由相关运营商收取,本站不再收取其它额外费用;
4、 本站对已受理的来信做到有信必查,有信必回;
5、 本站有权针对内容重要、不宜公布的信件不公开显示。

编号 | 标题 | 回复部门 | 内容分类 | 回复时间 | 状态 |
20210112-000007 | 金凤街道 | 2021-01-21 |
已处理 | ||
20210112-000006 | 县林业局 | 2021-01-19 |
已处理 | ||
20210108-000002 | 县教科局 | 2021-01-19 |
已处理 | ||
20210107-000003 | 县卫健局 | 2021-01-19 |
已处理 | ||
20210108-000003 | 县卫健局 | 2021-01-18 |
已处理 | ||
20210113-000002 | 县教科局 | 2021-01-18 |
已处理 | ||
20210110-000006 | 实兴乡 | 2021-01-16 |
已处理 | ||
20210107-000001 | 公安局 | 2021-01-16 |
已处理 | ||
20210108-000008 | 综合行政执法局 | 2021-01-15 |
已处理 |
编号 | 标题 | 回复部门 | 内容分类 | 回复时间 | 状态 |
k20210121-000002 | 县民政局 | 处理中 | |||
k20210118-000007 | 县民政局 | 处理中 | |||
20210115-000002 | 金龙乡 | 处理中 | |||
20210113-000002 | 县教科局 | 2021-01-18 |
已处理 | ||
20210113-000001 | 绮陌街道 | 2021-01-15 |
已处理 | ||
20210112-000007 | 金凤街道 | 2021-01-21 |
已处理 | ||
20210112-000006 | 县林业局 | 2021-01-19 |
已处理 | ||
20210111-000004 | 自来水公司 | 2021-01-15 |
已处理 | ||
20210111-000003 | 自来水公司 | 2021-01-15 |
已处理 |
- 超期督办
编号 | 标题 | 内容分类 | 超期时间 |
来信统计
- 今日来信:2件
- 本月来信:92件
- 本月回复:54件
- 回复总计:13026件
- 来件总计:16055件
本月部门受理回复统计
- 部门名称受理回复
- 县住建局 9 7
- 自来水公司 7 7
- 县交通局 7 4
- 县教科局 6 5
- 综合行政执法局 6 6
- 县卫健局 4 4
- 县市场监督管理局 4 2
- 双堰街道 4 3
- 县自然资源局 3 3
- 绮陌街道 3 3
- 县民政局 3 0
- 公安局 3 3
本月满意度排行
- 满意度排名信箱名称
- 第1名投诉信箱
- 第2名咨询信箱
- 第3名建议信箱
- 第4名书记信箱
- 第5名县长信箱